DOLAR 50,15650,22%
EURO 55,9538-0,55%
ALTIN 6.553,64-0,64
BITCOIN 3799838-0,98%
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.483 s Değişim: 1.32% 149,33 Adet:   5.206 Mio.Lot Hacim:   134.764 Mio.TL
EN YÜKSEK 11501
EN DÜŞÜK 11,194
Açılış: 11.238 Dünkü Kapanış: 11.333

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 77,75 -0,32 18:08:07
  • ECILC 49,34 1,94 18:08:15
  • ECOGR 18,70 1,08 17:59:33
  • ECZYT 157,60 1,68 17:59:51
  • EDATA 3,24 9,83 17:58:01
  • EDIP 24,06 0,50 18:09:50
  • EFOR 12,36 2,57 18:09:45
  • EGEEN 4.480,00 1,93 18:09:12
  • EGEGY 16,17 0,81 18:08:01
  • EGEPO 4,40 -0,90 18:08:39
  • EGGUB 80,55 -4,11 18:05:12
  • EGPRO 28,98 1,12 18:08:01
  • EGSER 2,04 -0,97 18:05:12
  • EKDMR 23,80 2,59 18:08:01
  • EKGYO 17,66 1,20 18:09:40
  • EKIM 15,23 -1,81 17:59:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 36,40 -0,66 18:09:15
  • EKOS 2,72 2,26 18:08:12
  • EKSUN 3,70 2,78 17:58:44
  • ELITE 17,90 1,94 18:09:31
  • EMKEL 5,08 1,40 17:59:28
  • EMNIS 138,60 -3,48 18:09:54
  • EMPAE 37,08 -0,54 18:09:27
  • ENDAE 10,70 -0,09 18:08:01
  • ENERY 14,05 1,81 18:09:50
  • ENJSA 122,00 2,26 18:09:18
  • ENKAI 80,85 -0,31 18:09:18
  • ENPRA 45,60 -3,76 18:09:03
  • ENSRI 2,61 -2,25 18:09:55
  • ENTRA 4,65 0,87 18:08:01
  • EPLAS 4,95 3,77 18:08:55
  • ERBOS 97,95 0,77 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 31,64 0,89 17:59:35
  • EREGL 31,06 0,84 18:09:47
  • ERSU 14,90 -1,06 18:08:01
  • ESCAR 9,36 3,08 18:08:48
  • ESCOM 3,67 3,09 18:05:14
  • ESEN 2,10 3,45 18:09:03
  • ETILR 6,61 1,23 17:59:53
  • ETYAT 8,80 1,85 18:09:11
  • EUHOL 7,06 8,95 18:08:33
  • EUKYO 6,95 -4,14 18:08:34
  • EUPWR 42,00 2,89 18:09:49
  • EUREN 2,43 1,67 18:08:30
  • EUYO 3,04 -0,98 18:08:01
  • EYGYO 1,82 3,41 18:08:37
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir