DOLAR 50,15230,22%
EURO 56,0074-0,46%
ALTIN 6.542,07-0,82
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.483 s Değişim: 1.32% 149,33 Adet:   5.206 Mio.Lot Hacim:   134.764 Mio.TL
EN YÜKSEK 11501
EN DÜŞÜK 11,194
Açılış: 11.238 Dünkü Kapanış: 11.333

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 6,59 1,23 18:05:14
  • DAPGM 2,44 7,02 18:09:37
  • DARDL 0,99 -1,00 18:05:14
  • DCTTR 3,85 -0,77 18:09:06
  • DENGE 1,26 -1,56 18:05:14
  • DERHL 1,29 -1,53 17:57:08
  • DERIM 22,22 1,74 18:08:01
  • DESA 8,16 -0,61 18:05:14
  • DESPC 22,64 2,17 18:05:14
  • DEVA 80,50 2,16 18:09:46
  • DGATE 45,10 1,81 18:08:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 24,18 2,46 18:08:02
  • DGNMO 5,41 9,96 18:09:10
  • DIRIT 16,50 0,00 18:08:27
  • DITAS 6,74 1,81 18:09:32
  • DMRGD 7,57 1,75 18:09:33
  • DMSAS 6,20 1,64 18:08:07
  • DNISI 3,79 1,07 18:05:13
  • DOAS 134,80 2,90 18:09:04
  • DOCO 12.045,00 -0,70 18:08:01
  • DOFER 18,32 -0,11 18:08:09
  • DOFRB 59,85 0,84 18:09:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 25,90 9,47 18:08:58
  • DOHOL 18,02 2,62 18:08:51
  • DOKTA 15,92 9,94 18:08:02
  • DSTKF 70,60 3,82 18:09:39
  • DUNYH 11,92 1,02 18:09:50
  • DURDO 5,50 -3,17 18:08:01
  • DURKN 8,29 1,84 18:05:13
  • DYOBY 8,94 1,13 18:08:02
  • DZGYO 7,07 -0,14 18:08:18
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir