DOLAR 47,2415 0.04%
EURO 53,9313 0%
ALTIN 6.205,87-1,03
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.138 s Değişim: -0.01% -1,28 Adet:   6.641 Mio.Lot Hacim:   123.335 Mio.TL
EN YÜKSEK 14228
EN DÜŞÜK 14,119
Açılış: 14.151 Dünkü Kapanış: 14.139

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,68 -1,99 14:34:33
  • AKBNK 66,30 -0,38 14:34:33
  • AKSA 12,04 0,58 14:33:16
  • AKSEN 108,90 -6,12 14:34:24
  • ALARK 108,10 0,28 14:33:06
  • ALTNY 17,10 0,12 14:33:52
  • ANSGR 27,32 -0,58 14:33:44
  • ARCLK 100,30 1,78 14:33:45
  • ASELS 378,00 2,16 14:34:33
  • ASTOR 307,00 2,33 14:34:33
  • BALSU 17,02 1,25 14:34:22
  • BERA 13,81 1,62 14:31:00
  • BIMAS 396,00 -0,94 14:34:33
  • BRSAN 564,50 -0,09 14:33:56
  • BRYAT 1.816,00 0,11 14:34:32
  • BSOKE 34,94 -0,96 14:34:29
  • BTCIM 5,18 -2,63 14:34:10
  • CANTE 1,30 0,78 14:34:24
  • CCOLA 90,85 -1,25 14:34:05
  • CIMSA 50,55 -0,10 14:34:27
  • CVKMD 39,16 2,30 14:34:26
  • CWENE 40,08 -0,55 14:33:47
  • DAPGM 10,00 1,11 14:34:27
  • DOAS 189,60 1,39 14:33:56
  • DOHOL 21,04 -1,31 14:33:50
  • DSTKF 1.986,00 -5,43 14:34:32
  • ECILC 73,60 0,00 14:33:40
  • EFOR 17,33 -0,97 14:34:33
  • EKGYO 19,48 -0,76 14:34:33
  • ENERY 9,61 2,23 14:34:27
  • ENJSA 110,70 1,10 14:33:47
  • ENKAI 90,10 -1,04 14:34:32
  • EREGL 44,24 4,73 14:34:33
  • ESEN 3,54 0,28 14:34:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 98,80 -0,80 14:34:23
  • EUREN 4,18 0,24 14:30:14
  • FENER 3,10 0,32 14:34:23
  • FROTO 80,75 -0,86 14:34:33
  • GARAN 125,00 -0,71 14:34:33
  • GENIL 9,44 1,83 14:34:20
  • GESAN 83,40 -0,18 14:34:27
  • GLRMK 168,20 2,37 14:34:32
  • GRSEL 322,75 0,16 14:34:27
  • GRTHO 246,00 0,00 14:34:11
  • GSRAY 1,01 1,00 14:33:42
  • GUBRF 430,25 0,00 14:34:32
  • HALKB 36,76 -1,08 14:34:24
  • HEKTS 3,11 1,30 14:33:43
  • IEYHO 161,30 0,19 14:32:37
  • ISCTR 12,99 -0,54 14:34:33
  • ISMEN 36,12 -1,15 14:34:12
  • IZENR 10,03 3,08 14:33:38
  • KCHOL 203,00 -0,64 14:34:32
  • KLRHO 84,10 -2,10 14:34:00
  • KRDMD 41,98 0,05 14:34:33
  • KTLEV 175,70 0,40 14:34:33
  • KUYAS 72,55 9,02 14:34:30
  • MAGEN 40,94 -0,10 14:34:09
  • MAVI 40,98 -1,06 14:34:27
  • MGROS 638,00 -0,16 14:34:33
  • MIATK 32,98 -1,14 14:34:20
  • MPARK 410,00 0,55 14:34:28
  • OBAMS 5,44 0,18 14:32:38
  • ODAS 9,13 3,16 14:34:07
  • ODINE 2.295,00 1,10 14:34:30
  • OTKAR 342,25 6,37 14:34:29
  • OYAKC 21,32 0,09 14:33:42
  • PAHOL 1,46 1,39 14:34:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 111,70 -2,87 14:33:31
  • PATEK 20,86 0,00 14:33:43
  • PETKM 22,84 2,79 14:34:33
  • PGSUS 161,70 -0,80 14:34:32
  • PSGYO 3,91 8,61 14:34:23
  • QUAGR 3,99 -0,25 14:32:22
  • RALYH 258,50 -2,18 14:33:11
  • REEDR 6,79 0,30 14:34:23
  • SAHOL 88,35 -0,84 14:34:33
  • SARKY 26,30 0,61 14:34:20
  • SASA 2,67 1,14 14:34:32
  • SISE 43,94 0,73 14:34:33
  • SKBNK 13,06 -9,99 14:34:32
  • SOKM 55,80 -0,62 14:34:22
  • TAVHL 269,00 -2,27 14:34:32
  • TCELL 106,00 -4,50 14:34:32
  • THYAO 315,25 -1,79 14:34:33
  • TKFEN 146,50 0,14 14:33:32
  • TOASO 293,50 -1,34 14:34:32
  • TRALT 51,60 3,53 14:34:32
  • TRENJ 104,10 9,98 14:31:04
  • TRMET 133,90 9,93 14:28:40
  • TSKB 11,27 0,27 14:34:23
  • TTKOM 56,80 -3,15 14:34:33
  • TUKAS 2,14 0,47 14:34:21
  • TUPRS 315,50 0,56 14:34:33
  • TURSG 6,77 -0,73 14:34:15
  • ULKER 95,15 -0,31 14:34:23
  • VAKBN 30,36 -0,85 14:34:32
  • VESTL 24,50 -0,65 14:34:10
  • YKBNK 33,02 -0,36 14:34:32
  • ZOREN 2,57 0,00 14:33:57
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir