DOLAR 47,3630 0.06%
EURO 54,0205 0.29%
ALTIN 6.235,901,10
BITCOIN 30871381,30%
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.915 s Değişim: -0.20% -28,49 Adet:   3.411 Mio.Lot Hacim:   77.166 Mio.TL
EN YÜKSEK 14085
EN DÜŞÜK 13,913
Açılış: 14.028 Dünkü Kapanış: 13.944

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 171,20 -0,75 12:21:29
  • PAHOL 1,42 0,00 12:22:13
  • PAMEL 81,05 -1,16 12:21:22
  • PAPIL 13,19 -1,49 12:21:37
  • PARSN 79,95 -0,06 12:21:08
  • PASEU 113,20 -1,31 12:20:26
  • PATEK 20,16 -1,27 12:22:18
  • PCILT 33,70 1,44 12:22:18
  • PEKGY 14,99 -0,07 12:21:52
  • PENGD 10,48 0,77 12:21:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 13,64 0,37 12:19:18
  • PETKM 20,60 -6,45 12:22:16
  • PETUN 11,43 -0,52 12:20:30
  • PGSUS 164,70 1,92 12:22:18
  • PINSU 10,96 -0,81 12:22:05
  • PKART 129,30 0,62 12:21:34
  • PKENT 131,40 -2,23 12:22:04
  • PLTUR 22,10 -0,81 12:22:11
  • PNLSN 47,00 0,17 12:19:18
  • PNSUT 11,40 -0,18 12:21:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 21,16 -1,21 12:16:03
  • POLTK 4.800,00 -0,78 12:21:38
  • PRDGS 7,89 1,41 12:21:48
  • PRKAB 36,76 4,31 12:22:20
  • PRKME 18,13 2,14 12:21:50
  • PRZMA 72,60 -1,22 12:21:47
  • PSDTC 122,60 0,66 12:18:17
  • PSGYO 3,82 2,14 12:22:09
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir