DOLAR 50,00730,05%
EURO 56,06240,15%
ALTIN 6.335,650,51
BITCOIN 38650420,67%
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.024 s Değişim: 0.56% 61,88 Adet:   4.559 Mio.Lot Hacim:   116.989 Mio.TL
EN YÜKSEK 11142
EN DÜŞÜK 10,843
Açılış: 10.921 Dünkü Kapanış: 10.962

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 12,45 0,00 18:10:00
  • ICUGS 1,00 2,04 18:10:00
  • IDGYO 1,48 9,63 18:10:01
  • IEYHO 6,48 -10,00 18:09:11
  • IHAAS 10,30 1,38 18:10:00
  • IHEVA 1,38 1,47 18:05:20
  • IHGZT 0,75 2,74 18:08:39
  • IHLAS 0,68 0,00 18:09:59
  • IHLGM 0,90 1,12 18:09:14
  • IHYAY 0,76 4,11 18:10:01
  • IMASM 1,26 3,28 18:10:00
  • INDES 10,37 1,77 18:10:00
  • INFO 0,59 9,26 17:49:09
  • INGRM 194,80 7,68 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INTEK 160,00 2,50 18:05:20
  • INTEM 159,00 1,92 18:09:47
  • INTET 40,94 5,62 18:10:00
  • INVEO 3,81 5,25 18:09:44
  • INVES 655,00 0,77 18:10:00
  • ISATR 4.950.000,00 0,00 18:05:20
  • ISBIR 57,20 10,00 18:09:33
  • ISBTR 372.000,00 -2,07 18:05:20
  • ISCTR 12,31 -0,08 18:09:59
  • ISDMR 50,25 1,52 18:10:00
  • ISFIN 15,30 -0,97 18:10:00
  • ISGLK 641,00 0,39 17:55:59
  • ISGSY 10,70 -1,02 18:08:01
  • ISGYO 17,25 -2,54 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISKPL 2,22 -9,39 18:09:46
  • ISKUR 4.125.000,00 0,00 18:10:01
  • ISMDL 21,69 1,26 18:10:00
  • ISMEN 25,72 0,78 18:08:01
  • ISSEN 4,57 7,03 18:05:20
  • ISVEA 12,70 -5,22 18:10:00
  • ISX30 21,68 0,42 18:10:00
  • ISYAT 5,30 0,76 18:10:00
  • IZENR 3,36 5,66 18:10:00
  • IZFAS 14,26 -5,44 18:09:48
  • IZINV 22,28 5,99 18:10:00
  • IZMDC 6,22 3,49 18:09:05
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir