DOLAR 50,15350,22%
EURO 55,9701-0,52%
ALTIN 6.529,10-1,01
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.483 s Değişim: 1.32% 149,33 Adet:   5.206 Mio.Lot Hacim:   134.764 Mio.TL
EN YÜKSEK 11501
EN DÜŞÜK 11,194
Açılış: 11.238 Dünkü Kapanış: 11.333

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 144,30 1,62 18:09:54
  • GARFA 23,02 1,41 18:08:39
  • GATEG 84,85 -1,68 18:08:43
  • GEDIK 5,10 0,79 18:05:12
  • GEDZA 19,06 2,03 18:08:57
  • GENIL 4,30 0,47 18:05:12
  • GENKM 6,63 0,00 18:09:45
  • GENTS 3,46 1,17 18:09:45
  • GEREL 22,22 0,91 18:08:25
  • GESAN 36,10 2,85 18:08:10
  • GIPTA 26,20 7,11 18:08:19
  • GLBMD 7,39 5,12 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 32,62 0,68 18:08:19
  • GLDTR 545,00 -1,22 17:58:42
  • GLRMK 120,20 2,91 18:08:36
  • GLRYH 1,43 -0,69 18:08:29
  • GLYHO 16,35 0,00 18:09:30
  • GMSTR 516,75 -0,86 18:09:32
  • GMTAS 47,42 -0,13 18:09:46
  • GOKNR 13,85 1,99 18:09:30
  • GOLDA 6,25 1,63 18:09:37
  • GOLTS 226,50 0,44 18:05:12
  • GOODY 1,89 -1,56 17:59:00
  • GOZDE 16,30 0,31 17:57:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 7,55 0,40 18:05:14
  • GRSEL 278,75 -0,09 18:08:34
  • GRTHO 72,80 -1,56 18:08:36
  • GSDDE 10,50 -0,28 18:08:33
  • GSDHO 4,07 0,49 17:59:30
  • GSRAY 0,75 -1,32 18:08:01
  • GUBRF 289,25 -0,17 18:09:50
  • GUNDG 72,15 9,98 18:08:01
  • GWIND 18,03 0,61 18:09:32
  • GZNMI 19,00 -2,61 18:09:46
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir