DOLAR 50,01540,05%
EURO 56,14150,30%
ALTIN 6.330,900,43
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.024 s Değişim: 0.56% 61,88 Adet:   4.559 Mio.Lot Hacim:   116.989 Mio.TL
EN YÜKSEK 11142
EN DÜŞÜK 10,843
Açılış: 10.921 Dünkü Kapanış: 10.962

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CANTE 0,92 2,22 18:10:00
  • CASA 33,60 -7,34 18:10:01
  • CATES 22,62 9,91 18:10:00
  • CCOLA 74,00 -1,79 18:09:07
  • CELHA 24,70 0,82 18:10:00
  • CEMAS 2,03 5,73 18:10:00
  • CEMTS 6,17 1,98 18:10:00
  • CEMZY 5,15 8,19 18:09:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CEOEM 16,01 0,06 18:10:00
  • CGCAM 15,12 2,86 18:10:00
  • CIMSA 39,96 0,81 18:08:37
  • CITAS 90,00 1,98 18:09:45
  • CLEBI 1.206,00 2,38 18:10:00
  • CMBTN 999,00 8,59 18:08:30
  • CMENT 219,00 1,86 18:08:25
  • CONSE 1,26 0,00 18:09:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • COSMO 71,45 0,78 18:10:01
  • CRDFA 8,15 -9,94 18:10:01
  • CRFSA 126,00 0,80 18:10:00
  • CUSAN 16,80 9,09 18:10:00
  • CVKMD 11,55 1,94 18:10:00
  • CWENE 14,88 2,55 18:09:36
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir